Оборудование. Производство слоеных изделий RONDO
Рондомат
Ваше предприятие производит изделия из различных видов теста. Для слоения и раскатки Вам необходима надежная и высокопроизводительная тестораскаточная машина, простая в обслуживании и очистке. В этом случае Рондомат — оптимальная тестораскаточная машина для Вашего предприятия. Она отличается стабильной конструкцией, современным дизайном и особой простотой в уходе. Ее высокая производительность и рабочая ширина 650 мм позволят Вам, кроме прочего, осуществлять загрузку столов для нарезки, круассоматов и небольших производственных линий.
Широкий спектр применения
Неважно, какое тесто Вы хотите обрабатывать на машине Рондомат, в любом случае Вы можете на нее положиться. Мощный привод, рабочая ширина до 650 мм и максимальный зазор между валками 45 мм делают Рондомат машиной высокого класса.
Прочная конструкция из нержавеющей стали
Рондомат разработана для работы с высокой нагрузкой. Поэтому такие ее детали, как, например, столы, опоры для столов, тестоуловительные щитки и защитные решетки прочные и выполнены из нержавеющей стали. В качестве опции предлагается также станина из нержавеющей стали.
Простота в уходе и гигиеничность
Машина Рондомат особенно проста в уходе. У нее современный дизайн, отличающийся гладкими и гигиеничными поверхностями, на которых почти не видно шурупов.
| Технические характеристики Рондомат 4000 SSO 6404 | |
|---|---|
| Основание станина | с напылением |
| - из нержавеющей стали | опция |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 2300 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,3 - 45 мм |
| Скорость раскатки на выходной ленте | 80 см/сек. |
| Мощность | 2.0 кВА/1.1 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1330x2670 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1330х1550 мм |
| Вес нетто | 260 кг |
| Технические характеристики Рондомат 4000 SSO 6405 | |
| Основание станина | с напылением |
| - из нержавеющей стали | опция |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 2730 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,3 - 45 мм |
| Скорость раскатки на раскаточной ленте | 80 см/сек. |
| Мощность | 2.0 кВА/1.1 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1330x3100 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1330x1815 мм |
| Вес нетто | 270 кг |
| Технические характеристики Рондомат 4000 SSO 6407 | |
| Основание станина | с напылением |
| - из нержавеющей стали | опция |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 3330 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,3 - 45 мм |
| Скорость раскатки на раскаточной ленте | 80 см/сек. |
| Мощность | 2.0 кВА/1.1 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1330x3620 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1330x2180 мм |
| Вес нетто | 275 кг |
