Оборудование. Производство слоеных изделий RONDO
Экостар
Раскатка теста на электронной тестораскаточной машине имеет ряд неоспоримых преимуществ: любой работник может раскатывать идеальные тестовые полотна, одинакового качества изо дня в день. Вам кажется, что такие машины подходят только для крупных промышленный предприятий? Конечно, нет. Электронная машина Экостар специально создана для небольших и средних пекарен.
Широкие возможности Экостар
В Вашем распоряжении 20 автоматических программ и 9 различных шагов раскатки. Это дает возможность идеально раскатывать любые виды теста. Ваши работники просто выбирают необходимую программу, и Экостар каждый раз одинаково раскатывает тесто до конечной толщины. Специально для очень деликатных видов теста Вы можете самостоятельно устанавливать шаг раскатки, для выполнения небольших объемов работ также возможно использовать ручной режим работы.
Программировать — это просто
Программировать Экостар сможет даже ребенок. Для этого не нужно ни длительного обучения, ни специальных знаний. Простые для понимания символы делают программирование понятным.
Автоматическая раскатка
- для достижения постоянного качества
- для снижения производственных расходов: установку может обслуживать вспомогательный персонал. Обслуживающий персонал может одновременно выполнять другую работу
Ручная установка валков
- для отдельных небольших порций теста
| Технические характеристики Экостар 2000 SSO 625 | |
|---|---|
| Основание станина | из нержавеющей стали |
| Автоматическая намотка на скалку | да |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 2720 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,2 - 45 мм |
| Электрическая регулировка валов | 20 автомат, программ |
| 9 руч./автом. программ | |
| ручн. установка шагов раскатки | |
| Скорость раскатки на выходной ленте | 58 см/сек. |
| Мощность | 1.0 кВА/0.7 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1125x3270 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1125х1440 мм |
| Вес нетто | 230 кг |
| Технические характеристики Экостар 2000 SSO 627 | |
| Основание станина | из нержавеющей стали |
| Автоматическая намотка на скалку | да |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 3320 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,2 - 45 мм |
| Электрическая регулировка валов | 20 автомат, программ |
| 9 руч./автом. программ | |
| ручн. установка шагов раскатки | |
| Скорость раскатки на выходной ленте | 58 см/сек. |
| Мощность | 1.0 кВА/0.7 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1125x3800 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1125х1700 мм |
| Вес нетто | 235 кг |
| Технические характеристики Экостар 2000 SSO 625H | |
| Основание станина | из нержавеющей стали |
| Автоматическая намотка на скалку | да |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 2905 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,2 - 45 мм |
| Электрическая регулировка валов | 20 автомат, программ |
| 9 руч./автом. программ | |
| ручн. установка шагов раскатки | |
| Скорость раскатки на выходной ленте | 58 см/сек. |
| Мощность | 1.0 кВА/0.7 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1125x3210 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1125х2265 мм |
| Вес нетто | 260 кг |
| Технические характеристики Экостар 2000 SSO 627H | |
| Основание станина | из нержавеющей стали |
| Автоматическая намотка на скалку | да |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция |
| Ширина ленты | 640 мм |
| Ширина стола | 650 мм |
| Общая длина стола | 3205 мм |
| Длина валка | 660 мм |
| Зазор между валками | 0,2 - 45 мм |
| Электрическая регулировка валов | 20 автомат, программ |
| 9 руч./автом. программ | |
| ручн. установка шагов раскатки | |
| Скорость раскатки на выходной ленте | 58 см/сек. |
| Мощность | 1.0 кВА/0.7 кВт |
| Напряжение | 3x200 – 460В, 50/60 Гц |
| Занимаемая площадь в рабочем положении | 1125x3510 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем положении | 1125х2405 мм |
| Вес нетто | 265 кг |
