Оборудование. Выпечка во фритюре Jufeba
Универсальные электроварки для жарения во фритюре серии WW
Все аппараты снабжаются устройствами для переворачивания и выкладки из высококачественной стали, устройством для подъема, устройством для извлечения, сеткойуловителем, откидывающейся крышкой для фритюрной ванны, регулятором температуры на микропроцессоре с индикацией температуры. Загрузка из опрокидывающихся противней, используемой для расстойки тестовых заготовок.
Дополнительное оборудование:
- Вмонтированные часы с акустическим сигналом.
- Датчик вмонтирован в корпусе фритюрницы.
![]() |
Настольные модели | ||||||
| Модель | Габариты (см) | Количество заготовок (шт) | |||||
| WW-T02 | 40x60 | 24 | |||||
| WW-T05 | 58x58 | 36 | |||||
| WW-T10 | 58x78 | 48 | |||||
| WW-T20 | 58x98 | 60 | |||||
![]() |
Стационарные модели | ||
| Модель | Габариты (см) | Количество заготовок (шт) | |
| WW-S05 | 58x58 | 36 | |
| WW-S10 | 58x78 | 48 | |
| WW-S20 | 58x98 | 60 | |
![]() |
Передвижные модели с расстойной камерой | |||||
| Модель | Габариты (см) | Количество заготовок (шт) | ||||
| WW-G02 | 40x60 | 24 | ||||
| WW-G05 | 58x58 | 36 | ||||
| WW-G10 | 58x78 | 48 | ||||
| WW-G20 | 58x98 | 60 | ||||
![]() |
Передвижные модели с тележкой | |||
| Модель | Габариты (см) | Количество заготовок (шт) | ||
| WW-G05 | 58x58 | 36 | ||
| WW-G10 | 58x78 | 48 | ||
| WW-G20 | 58x98 | 60 | ||




