Оборудование. Льдогенераторы
Льдогенераторы ZIEGRA
Колотый лед ZIEGRA обладает идеальной температурой −0,5 °C, он сформирован неравномерно и кристаллично, что делает его сыпучим. В отличие от других сортов льда он может складироваться без нижнего охлаждения и никогда не смерзается. Лед свеж и чист, как проточная вода. Во время производства и до удаления льда из накопителя продукт не соприкасается с человеческими руками, обеспечивая превосходную гигиеничность льда.
Технические характеристики модельного ряда
| Тип ZBE/UBE | Пр-во | Объем накопителя | Габариты: | Вес | Хладопро изводительность | Уровень шума на 3м | Электрические параметры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг 24ч. | кг | ШхГх*В см | кг | компрессор, Вт | dB(A) | мощности подвод, кВт | тока подвод, А | |
| 150 | 150 | -- | 70x60x61 | 70 | 750 | 48 | 0.7 | 4.6 |
| 150-100 | 150 | 100 | 70x70x156 | 130 | 750 | 48 | 0.7 | 4.6 |
| 150-200 | 150 | 200 | 70x70x196 | 145 | 750 | 48 | 0.7 | 4.6 |
| 250 | 250 | -- | 70x60x61 | 80 | 1300 | 52 | 1.1 | 5.3 |
| 250-100 | 250 | 100 | 70x70x156 | 140 | 1300 | 52 | 1.1 | 5.3 |
| 250-200 | 250 | 200 | 70x70x196 | 155 | 1300 | 52 | 1.1 | 5.3 |
| 350 | 350 | -- | 70x60x61 | 90 | 1800 | 55 | 1.6 | 3.7 |
| 350-100 | 350 | 100 | 70x70x156 | 150 | 1800 | 55 | 1.6 | 3.7 |
| 350-200 | 350 | 200 | 70x70x196 | 165 | 1800 | 55 | 1.6 | 3.7 |
| 550 | 550 | -- | 70x70x85 | 140 | 2800 | 60 | 2.0 | 4.7 |
| 550-400 | 550 | 400 | 120x90x235 | 360 | 2800 | 60 | 2.0 | 4.7 |
| 750 | 750 | -- | 70x70x85 | 145 | 3800 | 60 | 2.7 | 6.2 |
| 750-400 | 750 | 400 | 120x90x235 | 365 | 3800 | 60 | 2.7 | 6.2 |
| 1.000 | 1000 | -- | 80x80x85 | 185 | 5000 | 60 | 3.3 | 7.5 |
| 1.000-400 | 1000 | 400 | 120x90x235 | 405 | 5000 | 60 | 3.3 | 7.5 |
| 1.200 | 1200 | -- | 80x80x85 | 185 | 6000 | 60 | 4.9 | 9.5 |
| 1.500 | 1500 | -- | 100x80x141 | 450 | 7500 | 65 | 5.3 | 9.8 |
| 1.750 | 1750 | -- | 100x80x141 | 450 | 8500 | 65 | 6.0 | 11.9 |
| 2.500 | 2500 | -- | 131x131x141 | 700 | 12500 | 73 | 9.3 | 19.5 |
| 3.000-2 | 3000 | -- | 131x131x141 | 800 | 2x7500 | 69 | 10.6 | 19.6 |
| 3.500-2 | 3500 | -- | 131x131x141 | 800 | 2x8500 | 69 | 12.0 | 23 |
| 5.000 | 5000 | -- | 180x170x187 | 1400 | 25000 | 76 | 17.5 | 34 |
| 5.000-2 | 5000 | -- | 180x170x171 | 1400 | 2x12500 | 75 | 18.6 | 39 |
| 7.500 | 7500 | -- | 220x222x187 | 1800 | 37500 | 76 | 26 | 49 |
| 7.500-2 | 7500 | -- | 220x222x171 | 1800 | 37500 | 76 | 27 | 53 |
| 10.000 | 10000 | -- | 220x222x171 | 2200 | 50000 | 78 | 33 | 64 |
| 10.000-2 | 10000 | -- | 220x222x171 | 2200 | 2x25000 | 77 | 35 | 68 |
| -2 машина работает с 2 сепаратными блоками | * выброс льда на этой стороне |
надежный хладоагент фрион R 22 - R404A |
стандарт: 230-1-50, 400-3-50, другое |
|||||
| подвод воды: UBE 550-5.000 1/2", UBE 7.500-10.000 3/4" | охлаждение: воздух, вода (по заказу) | корпус: ZBE 1.500-10.000 оцинкованный или высокопрочная нерж. сталь | ZBE 550-1.200 высокопрочная нерж. сталь |
|||||
Типы льда

Стружковый Macro Толстые кусочки льда до 9.5мм (подходит для длительного хранения и охлаждения на длительные периоды времени, например для транспортировки рыбы)

Стружковый Micro

Стружковый Midi

Чешуйчатый

Кусковой

Ледовый поток
