Нарезка хлеба. Duro / Ecomatic
Классические модели с безупречной репутацией
Самые продаваемые традиционные хлеборезки для частных булочных. Эти бесшумные хлеборезки удивят вас своей прочностью. Существуют полуавтоматические модели (Dura) и полностью автоматические модели (Ecomatic с серийным оснащением системой интеллектуальной нарезки ISC).
Опция с капотом из нержавеющей стали.На модели Ecomatic капот из нержавеющей стали открывается и закрывается вручную.В модели Duro капот приводится в действие рычагом.
Модель Ecomatic в варианте без капота из нержавеющей стали снабжена защитным барьером и имеет функцию «непрерывной нарезки», позволяющей нарезать подаваемую продукцию без возврата в исходное положение между нарезками.
По заказу наиболее крупные модели (520 и600) могут поставляться в варианте «двойной нарезки», когда одна половина нарезки выполняется тонкими, а другая — более широкими ломтями.
Характеристики Dura
- Рычаг плавной тяги
- Работа в ручном режиме
- Подходит для небольших пекарен
| Технические характеристики | Duro 450 | Duro 520 | Duro 600 | Duro 450M |
|---|---|---|---|---|
| Макс. размеры хлеба (Д х Ш х В) (см) | 44 x 31 x 16 | 52 x 31 x 16 | 60 x 31 x 16 | 44 x 30 x 16 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,49 | 1,5 | 0,49 | 1,1 |
| Вес нетто (кг) | 105 | 115 | 105 | 115 |
| По выбору | ||||
| Толщина ломтя (мм) | от 8 до 16 | от 9 до 11 | от 8 до 16 | от 9 до 11 |
| Высота хлеба | низкая, нормальная | нормальная | низкая, нормальная | нормальная |
| Тип двигателя 400/230 В | однофазный или трехфазный | трехфазный | однофазный или трехфазный | трехфазный |
| Цвет | 5 цветов на выбор | |||
| Опции | ||||
| Подставка на роликах (высота 82 см) | + | + | + | + |
| Автоматически открывающийся капот | + | + | + | + |
| Автоматическая смазка ножей | + | |||
Характеристики Ecomatic:
- Интеллектуальная система нарезки
- Работа в автоматическом режиме
- Подходит для небольших пекарен
| Технические характеристики | Ecomatic 450 | Ecomatic 520 | Ecomatic 600 | Ecomatic 450M |
|---|---|---|---|---|
| Макс. размеры хлеба (Д х Ш х В) (см) | 44 x 31 x 16 | 52 x 31 x 16 | 60 x 31 x 16 | 44 x 30 x 16 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1,1 |
| Вес нетто (кг) | 150 | 165 | 175 | 165 |
| По выбору | ||||
| Толщина ломтя (мм) | от 8 до 16 | от 9 до 16 | от 11 до 16 | от 9 до 11 |
| Высота хлеба | низкая, нормальная, повышенная | низкая, нормальная, повышенная | низкая, нормальная, повышенная | нормальная |
| Тип двигателя 400/230 В | однофазный или трехфазный | однофазный или трехфазный | однофазный или трехфазный | трехфазный |
| Опции | ||||
| Приподнимание на 8 см | + | + | + | + |
| Вариант с двойной нарезкой | + | + | ||
| Автоматическая смазка ножей | + | |||
| Капот из нержавеющей стали | + | + | + | + |
| Воздуходувка для упаковки в пакеты | + | + | + | + |
